| İçerik | Oran (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | %12 |
| Maksimum Klor | %0,5 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | %0,1 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | %0,5 |
| pH Aralığı | 4 - 6 |
| İçerik | Oran (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | %30 |
| Organik Karbon | %15 |
| Toplam Azot (N) | %2 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O | %4 |
| pH Aralığı | 4 - 6 |
| İçerik | Oran (w/w) |
|---|---|
| Organik Madde | %55 |
| Organik Karbon | %20 |
| Toplam Azot (N) | %8 |
| Serbest Aminoasitler | %14 |
| pH Aralığı | 5 - 7 |
| İçerik |
|---|
| Sıvı Kükürt |
| pH Düşürücü |
| %50 Organik Asit ve Karboksilik Asit Kompleksi |